ECHOMAP Ultra 102sv 侧扫声纳系统
这款一体式换能器功能极其完善,配备了超高清 ClearVü 和 SideVü 扫描声纳、超宽频 CHIRP 传统声纳及其他功能
- 包含全球底图的ECHOMAP Ultra 102sv
- GT56UHD-TM换能器
- 电源线/数据线
- 使用速拆吊架倾斜安装
- 嵌入式安装
- 保护罩
- 硬件
- 文件
外观尺寸 | 29.5 x 19.5 x 9.8 厘米 |
屏幕尺寸 | 21.7 x 13.6 厘米; 25.4 厘米 |
显示屏分辨率 | 1280 x 800 像素 |
显示屏类型 | WXGA IPS 屏幕 |
防水等级 | IPX7 |
重量 | 1.8 kg |
安装选项 | 栏式或齐平安装 |
支持偏振光 | |
功耗 | 26 W |
天线形式 | Internal or external over NMEA 2000 |
发射功率 | 600 W(RMS)/ 4,000 W(峰到峰) |
接收器 | 10 Hz |
换能器电缆长度 | 25 英尺 |
换能器频率 | 传统超宽频 CHIRP (150-240 kHz) ClearVü/SideVü 455 kHz (425-485 kHz)、800 kHz (790-850 kHz)、1000 kHz (940-1100) |
换能器功率 | 传统:350 W ClearVü/SideVü:500 W |
换能器信号束宽度 | 传统 CHIRP:24-16 ClearVü:0.52 x 52 @ 1000 kHz、0.64 x 35 @ 800 kHz、1.1 x 52 @ 455 kHz SideVü:0.52 x 52 @ 1000 kHz、0.64 x 35 @ 800 kHz、1.1 x 52 @ 455 kHz |
换能器最大深度 | 传统:800 英尺淡水 ClearVü:400 英尺 SideVü:500 英尺 |
换能器深度/速度/温度 | 深度和温度 |
换能器针脚数 | 12 |
C$8,900.00Price